已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
九台农商银行
|
31 | 23 | 29 | 37 | 120 | 负 |
新疆伊力特
|
35 | 32 | 36 | 34 | 137 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-04 | 新疆伊力特 | 92 : 95 | 深圳马可波罗 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2024-10-15 | 深圳马可波罗 | 117 : 130 | 新疆伊力特 | 负 | -13 | 输 | 247 | 小 |
| CBA | 2024-11-27 | 新疆伊力特 | 114 : 80 | 深圳马可波罗 | 负 | 34 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2025-01-25 | 新疆伊力特 | 109 : 118 | 深圳马可波罗 | 负 | -9 | 输 | 227 | 小 |
| CBA | 2025-03-12 | 深圳马可波罗 | 102 : 118 | 新疆伊力特 | 负 | -16 | 输 | 220 | 小 |
两队近 5 场交锋,九台农商银行胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
九台农商银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 天津先行者 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,九台农商银行胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,九台农商银行胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
九台农商银行
[CBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 14 | 36% |
新疆伊力特
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 25 | 0 | 10 | 7 | 71% |
九台农商银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 上海久事 | 九台农商银行 | 22天 |
| CBA | 2025-12-16 | 深圳马可波罗 | 九台农商银行 | 24天 |
| CBA | 2025-12-18 | 九台农商银行 | 天津先行者 | 26天 |
| CBA | 2025-12-20 | 九台农商银行 | 新疆伊力特 | 28天 |
| CBA | 2025-12-22 | 九台农商银行 | 宁波町渥 | 30天 |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 新疆伊力特 | 福建浔兴股份 | 21天 |
| CBA | 2025-12-15 | 北京北汽 | 新疆伊力特 | 23天 |
| CBA | 2025-12-18 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 26天 |
| CBA | 2025-12-20 | 九台农商银行 | 新疆伊力特 | 28天 |