已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南京头排苏酒
|
14 | 27 | 19 | 16 | 76 | 负 |
天津先行者
|
27 | 22 | 25 | 30 | 104 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-24 | 爵士 | 113 : 124 | 骑士 | 负 | -11 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-03-24 | 骑士 | 120 : 91 | 爵士 | 负 | 29 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 爵士 | 123 : 112 | 骑士 | 负 | 11 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 骑士 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,南京头排苏酒胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 南京头排苏酒 | 80 : 113 | 浙江东阳光药 | 负 | -33 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 93 : 84 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 9 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 福建浔兴股份 | 95 : 81 | 南京头排苏酒 | 负 | 14 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 95 : 101 | 南京头排苏酒 | 胜 | -6 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 青岛国信水产 | 95 : 88 | 南京头排苏酒 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,南京头排苏酒胜 2 场,负 16 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 95 : 102 | 天津先行者 | 胜 | -7 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 天津先行者 | 98 : 106 | 北京控股 | 负 | -8 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 75 : 88 | 北京北汽 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 96 : 84 | 天津先行者 | 负 | 12 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津先行者 | 91 : 115 | 山东高速 | 负 | -24 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津先行者 | 86 : 114 | 深圳马可波罗 | 负 | -28 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海久事 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 天津先行者 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 天津先行者 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 天津先行者 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,南京头排苏酒胜 1 场,负 17 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
南京头排苏酒
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 17 | 0 | 19 | 12 | 47% |
天津先行者
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 11 | 0 | 25 | 15 | 31% |
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 0天 |
| CBA | 2026-03-26 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 3天 |
| CBA | 2026-03-28 | 新疆伊力特 | 南京头排苏酒 | 5天 |
| CBA | 2026-03-30 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | 7天 |
| CBA | 2026-04-02 | 南京头排苏酒 | 宁波町渥 | 10天 |
| CBA | 2026-04-04 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 12天 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京北汽 | 南京头排苏酒 | 14天 |
| CBA | 2026-04-08 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 16天 |
| CBA | 2026-04-11 | 南京头排苏酒 | 广州龙狮 | 19天 |
| CBA | 2026-04-13 | 九台农商银行 | 南京头排苏酒 | 21天 |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-24 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 1天 |
| CBA | 2026-03-27 | 天津先行者 | 上海久事 | 4天 |
| CBA | 2026-03-30 | 山东高速 | 天津先行者 | 7天 |
| CBA | 2026-04-01 | 青岛国信水产 | 天津先行者 | 9天 |
| CBA | 2026-04-03 | 上海久事 | 天津先行者 | 11天 |
| CBA | 2026-04-06 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 14天 |
| CBA | 2026-04-08 | 新疆伊力特 | 天津先行者 | 16天 |
| CBA | 2026-04-11 | 四川金强 | 天津先行者 | 19天 |
| CBA | 2026-04-13 | 天津先行者 | 新疆伊力特 | 21天 |
| CBA | 2026-04-15 | 天津先行者 | 四川金强 | 23天 |
CBA集锦:2026年03月16日北京北汽VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-03-17 08:16:36
CBA集锦:2026年01月29日浙江稠州金租VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-30 01:10:20
CBA集锦:2026年01月27日四川金强VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-01-28 01:30:13
CBA集锦:2026年01月25日山东高速VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-01-26 01:41:38
CBA集锦:2026年03月13日辽宁本钢VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-03-14 02:18:27
CBA集锦:2026年03月21日辽宁本钢VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-03-22 02:28:51
CBA回放:2026年01月30日北京控股VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-01-30 23:31:42
CBA回放:2026年03月19日四川金强VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-03-20 04:15:23
CBA回放:2026年03月16日山东高速VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-03-17 00:17:22
CBA回放:2026年01月23日宁波町渥VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-01-24 00:34:27
CBA回放:2026年01月28日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频回放2026-01-28 23:45:14
CBA回放:2026年03月20日山东高速VS天津先行者全场比赛视频回放2026-03-21 04:16:23