未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
天津先行者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宁波町渥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-09 | 老鹰 | 121 : 122 | 活塞 | 负 | -1 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-01-23 | 活塞 | 114 : 104 | 老鹰 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-02-04 | 老鹰 | 132 : 130 | 活塞 | 负 | 2 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2025-02-24 | 活塞 | 148 : 143 | 老鹰 | 负 | 5 | 输 | 291 | 小 |
| NBA | 2025-11-19 | 活塞 | 120 : 112 | 老鹰 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 老鹰 | 98 : 99 | 活塞 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 老鹰 | 115 : 142 | 活塞 | 负 | -27 | 输 | 257 | 小 |
两队近 7 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 80 : 68 | 天津先行者 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 天津先行者 | 89 : 92 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 天津先行者 | 80 : 90 | 九台农商银行 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 99 : 92 | 天津先行者 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 江苏肯帝亚 | 88 : 84 | 天津先行者 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 天津先行者 | 104 : 76 | 南京头排苏酒 | 胜 | 28 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津先行者 | 98 : 101 | 宁波町渥 | 负 | -3 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 98 : 74 | 天津先行者 | 负 | 24 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江东阳光药 | 102 : 68 | 天津先行者 | 负 | 34 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州龙狮 | 108 : 106 | 天津先行者 | 负 | 2 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京控股 | 103 : 110 | 天津先行者 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
| CBA | 2026-01-08 | 天津先行者 | 99 : 103 | 山西汾酒 | 负 | -4 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 天津先行者 | 94 : 115 | 福建浔兴股份 | 负 | -21 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津先行者 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 天津先行者 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-28 | 北京北汽 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 天津先行者 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-02 | 山东高速 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,天津先行者胜 2 场,负 21 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 106 : 101 | 浙江稠州金租 | 胜 | 5 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 87 : 95 | 山西汾酒 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 72 : 81 | 宁波町渥 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 88 : 90 | 辽宁本钢 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 宁波町渥 | 77 : 82 | 九台农商银行 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 79 : 88 | 宁波町渥 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津先行者 | 98 : 101 | 宁波町渥 | 胜 | -3 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川金强 | 73 : 106 | 宁波町渥 | 胜 | -33 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波町渥 | 84 : 79 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波町渥 | 90 : 95 | 上海久事 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京北汽 | 88 : 83 | 宁波町渥 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 71 : 94 | 宁波町渥 | 胜 | -23 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 北京控股 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,天津先行者胜 7 场,负 16 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
天津先行者
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 11 | 0 | 25 | 15 | 31% |
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-12 | 广州龙狮 | 天津先行者 | 1天 |
| CBA | 2026-01-14 | 天津先行者 | 福建浔兴股份 | 3天 |
| CBA | 2026-01-18 | 天津先行者 | 南京头排苏酒 | 7天 |
| CBA | 2026-01-20 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 9天 |
| CBA | 2026-01-22 | 江苏肯帝亚 | 天津先行者 | 11天 |
| CBA | 2026-01-24 | 天津先行者 | 九台农商银行 | 13天 |
| CBA | 2026-01-26 | 广东华南虎 | 天津先行者 | 15天 |
| CBA | 2026-01-28 | 天津先行者 | 北京北汽 | 17天 |
| CBA | 2026-01-31 | 辽宁本钢 | 天津先行者 | 20天 |
| CBA | 2026-02-02 | 天津先行者 | 山东高速 | 22天 |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-11 | 宁波町渥 | 浙江东阳光药 | 0天 |
| CBA | 2026-01-13 | 宁波町渥 | 山西汾酒 | 2天 |
| CBA | 2026-01-15 | 山东高速 | 宁波町渥 | 4天 |
| CBA | 2026-01-18 | 北京北汽 | 宁波町渥 | 7天 |
| CBA | 2026-01-20 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 9天 |
| CBA | 2026-01-23 | 宁波町渥 | 青岛国信水产 | 12天 |
| CBA | 2026-01-25 | 宁波町渥 | 江苏肯帝亚 | 14天 |
| CBA | 2026-01-27 | 山东高速 | 宁波町渥 | 16天 |
| CBA | 2026-01-29 | 宁波町渥 | 辽宁本钢 | 18天 |
| CBA | 2026-02-01 | 宁波町渥 | 广东华南虎 | 21天 |
CBA集锦:2025年12月26日新疆伊力特VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-12-27 01:43:08
CBA集锦:2026年01月02日南京头排苏酒VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-03 00:23:57
CBA集锦:2025年12月23日天津先行者VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2025-12-24 01:47:43
CBA集锦:2025年12月21日天津先行者VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-12-22 02:06:32
CBA集锦:2025年12月30日宁波町渥VS四川金强全场比赛视频集锦2025-12-31 00:37:41
CBA集锦:2026年01月08日山西汾酒VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-01-09 00:46:28
CBA回放:2025年12月22日辽宁本钢VS北京控股全场比赛视频回放2025-12-22 23:14:57
CBA回放:2025年12月20日山东高速VS北京控股全场比赛视频回放2025-12-20 23:45:59
CBA回放:2025年12月18日北京控股VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-12-18 23:24:37
CBA回放:2025年12月23日南京头排苏酒VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-12-24 00:03:01
CBA回放:2026年01月03日深圳马可波罗VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-01-03 23:41:22
CBA回放:2026年01月10日福建浔兴股份VS天津先行者全场比赛视频回放2026-01-10 23:35:39