已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
23 | 26 | 29 | 27 | 105 | 胜 |
山西汾酒
|
20 | 24 | 28 | 23 | 95 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-13 | 深圳马可波罗 | 112 : 115 | 九台农商银行 | 负 | -3 | 输 | 227 | 小 |
| CBA | 2025-01-17 | 九台农商银行 | 96 : 118 | 深圳马可波罗 | 胜 | -22 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 81 : 99 | 深圳马可波罗 | 胜 | -18 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,深圳马可波罗胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 96 : 88 | 深圳马可波罗 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东华南虎 | 101 : 97 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 96 : 97 | 深圳马可波罗 | 胜 | -1 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 96 : 84 | 天津先行者 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 77 : 109 | 深圳马可波罗 | 胜 | -32 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津先行者 | 86 : 114 | 深圳马可波罗 | 胜 | -28 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,深圳马可波罗胜 4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 九台农商银行 | 74 : 85 | 山西汾酒 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 84 : 92 | 辽宁本钢 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 山西汾酒 | 90 : 96 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 北京控股 | 102 : 107 | 山西汾酒 | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西汾酒 | 100 : 98 | 福建浔兴股份 | 胜 | 2 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东高速 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,深圳马可波罗胜 3 场,负 15 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-24 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 1天 |
| CBA | 2026-03-27 | 福建浔兴股份 | 深圳马可波罗 | 4天 |
| CBA | 2026-03-29 | 九台农商银行 | 深圳马可波罗 | 6天 |
| CBA | 2026-04-02 | 深圳马可波罗 | 浙江东阳光药 | 10天 |
| CBA | 2026-04-04 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 12天 |
| CBA | 2026-04-06 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 14天 |
| CBA | 2026-04-09 | 山西汾酒 | 深圳马可波罗 | 17天 |
| CBA | 2026-04-11 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 19天 |
| CBA | 2026-04-13 | 四川金强 | 深圳马可波罗 | 21天 |
| CBA | 2026-04-15 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 23天 |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 广州龙狮 | 山西汾酒 | 0天 |
| CBA | 2026-03-25 | 山西汾酒 | 上海久事 | 2天 |
| CBA | 2026-03-27 | 山西汾酒 | 山东高速 | 4天 |
| CBA | 2026-03-29 | 山西汾酒 | 上海久事 | 6天 |
| CBA | 2026-04-01 | 四川金强 | 山西汾酒 | 9天 |
| CBA | 2026-04-04 | 新疆伊力特 | 山西汾酒 | 12天 |
| CBA | 2026-04-06 | 山西汾酒 | 青岛国信水产 | 14天 |
| CBA | 2026-04-09 | 山西汾酒 | 深圳马可波罗 | 17天 |
| CBA | 2026-04-11 | 山西汾酒 | 新疆伊力特 | 19天 |
| CBA | 2026-04-13 | 北京控股 | 山西汾酒 | 21天 |
CBA集锦:2026年01月27日上海久事VS广州龙狮全场比赛视频集锦2026-01-28 01:30:13
CBA集锦:2026年01月25日福建浔兴股份VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-26 01:41:38
CBA集锦:2026年03月20日江苏肯帝亚VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-03-21 04:16:23
CBA集锦:2026年01月22日江苏肯帝亚VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-01-23 01:41:52
CBA集锦:2026年02月03日北京北汽VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-02-04 01:25:57
CBA集锦:2026年01月23日辽宁本钢VS山东高速全场比赛视频集锦2026-01-24 00:34:27
CBA回放:2026年02月01日北京北汽VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-02-02 20:38:56
CBA回放:2026年01月27日四川金强VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-28 00:29:56
CBA回放:2026年03月19日四川金强VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-03-20 04:15:23
CBA回放:2026年03月21日宁波町渥VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-03-22 02:28:51
CBA回放:2026年02月01日江苏肯帝亚VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-02-02 20:38:56
CBA回放:2026年02月03日宁波町渥VS北京控股全场比赛视频回放2026-02-04 00:32:31