已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
伯恩茅斯
|
0 | 3 | 3 | 4 | 胜 |
富勒姆
|
0 | 1 | 1 | 3 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2024-09-14 | 斯图加特 | 3 : 1 | 门兴 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2025-02-01 | 门兴 | 2 : 1 | 斯图加特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德甲 | 2025-08-30 | 门兴 | 0 : 1 | 斯图加特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-25 | 斯图加特 | 3 : 0 | 门兴 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,伯恩茅斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伯恩茅斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-31 | 伯恩茅斯 | 2 : 0 | 狼队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2026-02-07 | 阿斯顿维拉 | 1 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-02-11 | 伯恩茅斯 | 2 : 1 | 埃弗顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-02-22 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-28 | 桑德兰 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-04 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-14 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-21 | 曼联 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,伯恩茅斯胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
富勒姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-02-01 | 富勒姆 | 2 : 3 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英超 | 2026-02-07 | 埃弗顿 | 2 : 1 | 富勒姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-02-12 | 富勒姆 | 0 : 3 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-02-22 | 富勒姆 | 3 : 1 | 桑德兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2026-03-01 | 热刺 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-05 | 西汉姆联 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-15 | 富勒姆 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-21 | 伯恩利 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,伯恩茅斯胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
伯恩茅斯
[英超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 12 | 7 | 0 | 7 | 63% |
富勒姆
[英超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 9 | 0 | 9 | 55% |
伯恩茅斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-02-28 | 伯恩茅斯 | 桑德兰 | 1天 |
| 英超 | 2026-03-04 | 伯恩茅斯 | 布伦特福德 | 5天 |
| 英超 | 2026-03-14 | 伯恩利 | 伯恩茅斯 | 16天 |
| 英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 曼联 | 22天 |
富勒姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-01 | 富勒姆 | 热刺 | 3天 |
| 英超 | 2026-03-05 | 富勒姆 | 西汉姆联 | 6天 |
| 英超 | 2026-03-15 | 诺丁汉森林 | 富勒姆 | 17天 |
| 英超 | 2026-03-21 | 富勒姆 | 伯恩利 | 23天 |
英超集锦:2026年02月21日阿斯顿维拉VS利兹联全场比赛视频集锦2026-02-22 09:20:31
英超集锦:2026年02月24日埃弗顿VS曼彻斯特联全场比赛视频集锦2026-02-24 16:14:57
英超集锦:2026年01月25日纽卡斯尔联VS阿斯顿维拉全场比赛视频集锦2026-01-26 05:57:18
英超集锦:2026年02月22日诺丁汉森林VS利物浦全场比赛视频集锦2026-02-23 02:25:37
英超集锦:2026年01月24日曼彻斯特城VS狼队全场比赛视频集锦2026-01-25 03:42:54
英超集锦:2026年02月01日利物浦VS纽卡斯尔联全场比赛视频集锦2026-02-02 14:47:53
英超回放:2026年02月07日狼队VS切尔西全场比赛视频回放2026-02-08 11:14:00
英超回放:2026年01月08日布伦特福德VS桑德兰全场比赛视频回放2026-01-08 08:00:47
英超回放:2026年01月25日伯恩茅斯VS利物浦全场比赛视频回放2026-01-25 06:32:08
英超回放:2026年02月09日利物浦VS曼彻斯特城全场比赛视频回放2026-02-09 05:11:37
英超回放:2026年01月08日富勒姆VS切尔西全场比赛视频回放2026-01-08 09:50:07
英超回放:2026年02月07日伯恩利VS西汉姆联全场比赛视频回放2026-02-08 11:14:00