未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京北汽
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山西汾酒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-13 | 苏州肯帝亚 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2024-10-24 | 苏州肯帝亚 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-01-14 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 苏州肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-03-08 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 苏州肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-01 | 青岛国信水产 | 89 : 87 | 北京北汽 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 福建浔兴股份 | 77 : 85 | 北京北汽 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,北京北汽胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-29 | 山西汾酒 | 70 : 87 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 山西汾酒 | 105 : 74 | 九台农商银行 | 胜 | 31 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 山西汾酒 | 84 : 61 | 四川金强 | 胜 | 23 | 赢 | 145 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 北京控股 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东高速 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,北京北汽胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京北汽 | 四川金强 | 11天 |
| CBA | 2026-03-14 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 14天 |
| CBA | 2026-03-16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 16天 |
| CBA | 2026-03-19 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 19天 |
| CBA | 2026-03-21 | 辽宁本钢 | 北京北汽 | 21天 |
| CBA | 2026-03-23 | 九台农商银行 | 北京北汽 | 23天 |
| CBA | 2026-03-25 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 25天 |
| CBA | 2026-03-27 | 广东华南虎 | 北京北汽 | 27天 |
| CBA | 2026-03-30 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | 30天 |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 山西汾酒 | 九台农商银行 | 11天 |
| CBA | 2026-03-13 | 辽宁本钢 | 山西汾酒 | 13天 |
| CBA | 2026-03-15 | 九台农商银行 | 山西汾酒 | 15天 |
| CBA | 2026-03-17 | 山西汾酒 | 北京控股 | 17天 |
| CBA | 2026-03-21 | 福建浔兴股份 | 山西汾酒 | 21天 |
| CBA | 2026-03-23 | 广州龙狮 | 山西汾酒 | 23天 |
| CBA | 2026-03-25 | 山西汾酒 | 上海久事 | 25天 |
| CBA | 2026-03-27 | 山西汾酒 | 山东高速 | 27天 |
| CBA | 2026-03-29 | 山西汾酒 | 上海久事 | 29天 |
CBA集锦:2026年01月20日福建浔兴股份VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-01-21 01:37:49
CBA集锦:2026年01月24日天津先行者VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-25 01:29:16
CBA集锦:2026年01月23日辽宁本钢VS山东高速全场比赛视频集锦2026-01-24 00:34:27
CBA集锦:2026年01月12日浙江稠州金租VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-13 00:35:50
CBA集锦:2026年01月27日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-01-28 00:29:56
CBA集锦:2026年01月13日北京北汽VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-01-14 01:40:09
CBA回放:2026年02月03日北京北汽VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-02-04 00:32:31
CBA回放:2026年01月26日广东华南虎VS天津先行者全场比赛视频回放2026-01-27 01:41:40
CBA回放:2026年01月13日山东高速VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-13 23:42:24
CBA回放:2026年01月17日广东华南虎VS北京控股全场比赛视频回放2026-01-18 01:38:43
CBA回放:2026年01月14日浙江稠州金租VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-01-14 23:50:04
CBA回放:2026年01月13日南京头排苏酒VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-01-13 23:42:24