浙江稠州金租

浙江稠州金租

CBA | 01月29日 19:35
87
-
70

已结束

山西汾酒

山西汾酒

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
浙江稠州金租 浙江稠州金租 22 32 13 20 87
山西汾酒 山西汾酒 20 19 16 15 70

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-28 雄鹿 102 : 115 篮网 -13 217
NBA 2024-12-09 雄鹿 118 : 113 篮网 5 231
NBA 2024-12-27 篮网 111 : 105 雄鹿 6 216
NBA 2025-01-03 篮网 113 : 110 雄鹿 3 223
NBA 2025-11-30 篮网 99 : 116 雄鹿 -17 215
NBA 2025-12-15 雄鹿 82 : 127 篮网 -45 209

两队近 6 场交锋,浙江稠州金租0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

浙江稠州金租 浙江稠州金租
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-01-29 山西汾酒 70 : 87 浙江稠州金租 -17 157
CBA 2026-01-31 浙江稠州金租 58 : 68 浙江东阳光药 -10 126
CBA 2026-02-03 浙江稠州金租 61 : 59 新疆伊力特 2 120
CBA 2026-03-11 浙江稠州金租 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2026-03-14 浙江东阳光药 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-03-16 浙江稠州金租 0 : 0 山东高速 0 0
CBA 2026-03-18 浙江稠州金租 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-03-21 九台农商银行 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-03-23 浙江稠州金租 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-03-25 浙江稠州金租 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-03-28 浙江稠州金租 0 : 0 青岛国信水产 0 0

两队近 11 场交锋,浙江稠州金租2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%

山西汾酒 山西汾酒
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-01-29 山西汾酒 70 : 87 浙江稠州金租 -17 157
CBA 2026-01-31 山西汾酒 105 : 74 九台农商银行 31 179
CBA 2026-02-03 山西汾酒 84 : 61 四川金强 23 145
CBA 2026-03-11 九台农商银行 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-03-13 山西汾酒 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-03-15 山西汾酒 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2026-03-17 北京控股 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-03-21 山西汾酒 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-03-23 山西汾酒 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-03-25 上海久事 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-03-27 山东高速 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-03-29 上海久事 0 : 0 山西汾酒 0 0

两队近 12 场交锋,浙江稠州金租2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%

联赛积分

  • 浙江稠州金租 浙江稠州金租[CBA排名第8]

    排名 胜率
    36 23 0 13 8 64%
  • 山西汾酒 山西汾酒[CBA排名第2]

    排名 胜率
    36 27 0 9 2 75%

近期赛程

  • 浙江稠州金租 浙江稠州金租

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-03-11 天津先行者 浙江稠州金租 12天
    CBA 2026-03-14 浙江稠州金租 浙江东阳光药 15天
    CBA 2026-03-16 山东高速 浙江稠州金租 17天
    CBA 2026-03-18 南京头排苏酒 浙江稠州金租 19天
    CBA 2026-03-21 浙江稠州金租 九台农商银行 22天
    CBA 2026-03-23 北京控股 浙江稠州金租 24天
    CBA 2026-03-25 北京北汽 浙江稠州金租 26天
    CBA 2026-03-28 青岛国信水产 浙江稠州金租 29天
  • 山西汾酒 山西汾酒

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-03-11 山西汾酒 九台农商银行 12天
    CBA 2026-03-13 辽宁本钢 山西汾酒 14天
    CBA 2026-03-15 九台农商银行 山西汾酒 16天
    CBA 2026-03-17 山西汾酒 北京控股 18天
    CBA 2026-03-21 福建浔兴股份 山西汾酒 22天
    CBA 2026-03-23 广州龙狮 山西汾酒 24天
    CBA 2026-03-25 山西汾酒 上海久事 26天
    CBA 2026-03-27 山西汾酒 山东高速 28天
    CBA 2026-03-29 山西汾酒 上海久事 30天
推荐赛事MATCHS
热门标签HOT TAG