已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶快船
|
33 | 36 | 42 | 31 | 142 | 胜 |
广州龙狮
|
30 | 34 | 8 | 23 | 95 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-19 | 北京控股 | 111 : 99 | 四川金强 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 |
| CBA | 2024-12-03 | 四川金强 | 82 : 95 | 北京控股 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 北京控股 | 81 : 79 | 四川金强 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
两队近 3 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-16 | 灰熊 | 121 : 103 | 快船 | 负 | 18 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 快船 | 101 : 122 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 湖人 | 88 : 103 | 快船 | 胜 | -15 | 赢 | 191 | 大 |
| NBA | 2025-12-24 | 火箭 | 108 : 128 | 快船 | 胜 | -20 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2025-12-27 | 快船 | 119 : 103 | 开拓者 | 胜 | 16 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2025-12-29 | 活塞 | 99 : 112 | 快船 | 胜 | -13 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2025-12-31 | 国王 | 90 : 131 | 快船 | 胜 | -41 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-01-02 | 爵士 | 101 : 118 | 快船 | 胜 | -17 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2026-01-04 | 凯尔特人 | 146 : 115 | 快船 | 负 | 31 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 勇士 | 102 : 103 | 快船 | 胜 | -1 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 快船 | 111 : 123 | 尼克斯 | 负 | -12 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 快船 | 121 : 105 | 篮网 | 胜 | 16 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-01-11 | 快船 | 98 : 92 | 活塞 | 胜 | 6 | 赢 | 190 | 大 |
| NBA | 2026-01-13 | 黄蜂 | 109 : 117 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-01-15 | 奇才 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 快船 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 快船 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 快船 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 湖人 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-26 | 篮网 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-28 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 快船 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 快船 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-03 | 76人 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-05 | 骑士 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-07 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-09 | 快船 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-11 | 快船 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 快船 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 29 场交锋,洛杉矶快船胜 10 场,负 19 场,胜率: 34% ,赢率: 34% ,大率: 34%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 94 : 97 | 广东华南虎 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 93 : 86 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 93 : 85 | 广州龙狮 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州龙狮 | 84 : 97 | 福建浔兴股份 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 九台农商银行 | 74 : 87 | 广州龙狮 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 广州龙狮 | 76 : 94 | 新疆伊力特 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 74 : 70 | 山西汾酒 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州龙狮 | 108 : 106 | 天津先行者 | 胜 | 2 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 新疆伊力特 | 76 : 79 | 广州龙狮 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 95 : 60 | 广州龙狮 | 负 | 35 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川金强 | 76 : 106 | 广州龙狮 | 胜 | -30 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津先行者 | 98 : 93 | 广州龙狮 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 北京控股 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 15 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-15 | 快船 | 奇才 | 1天 |
| NBA | 2026-01-17 | 猛龙 | 快船 | 3天 |
| NBA | 2026-01-20 | 奇才 | 快船 | 6天 |
| NBA | 2026-01-21 | 公牛 | 快船 | 7天 |
| NBA | 2026-01-23 | 快船 | 湖人 | 9天 |
| NBA | 2026-01-26 | 快船 | 篮网 | 12天 |
| NBA | 2026-01-28 | 爵士 | 快船 | 14天 |
| NBA | 2026-01-31 | 掘金 | 快船 | 17天 |
| NBA | 2026-02-02 | 太阳 | 快船 | 19天 |
| NBA | 2026-02-03 | 快船 | 76人 | 20天 |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-14 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 0天 |
| CBA | 2026-01-17 | 浙江东阳光药 | 广州龙狮 | 3天 |
| CBA | 2026-01-19 | 广州龙狮 | 北京控股 | 5天 |
| CBA | 2026-01-23 | 广州龙狮 | 南京头排苏酒 | 9天 |
| CBA | 2026-01-25 | 青岛国信水产 | 广州龙狮 | 11天 |
| CBA | 2026-01-27 | 上海久事 | 广州龙狮 | 13天 |
| CBA | 2026-01-29 | 广州龙狮 | 福建浔兴股份 | 15天 |
| CBA | 2026-01-31 | 山东高速 | 广州龙狮 | 17天 |
| CBA | 2026-02-03 | 青岛国信水产 | 广州龙狮 | 20天 |
NBA集锦:2026年01月04日芝加哥公牛VS夏洛特黄蜂全场比赛视频集锦2026-01-04 13:57:37
NBA集锦:2026年01月01日俄克拉荷马城雷霆VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2026-01-01 12:33:47
NBA集锦:2026年01月04日洛杉矶快船VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2026-01-04 19:07:28
NBA集锦:2026年01月09日夏洛特黄蜂VS印第安纳步行者全场比赛视频集锦2026-01-09 13:53:15
NBA集锦:2026年01月06日洛杉矶快船VS金州勇士全场比赛视频集锦2026-01-06 20:50:49
NBA集锦:2026年01月08日夏洛特黄蜂VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2026-01-08 18:47:39
NBA回放:2025年12月03日金州勇士VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频回放2025-12-03 22:51:36
NBA回放:2025年12月20日明尼苏达森林狼VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频回放2025-12-20 18:37:38
NBA回放:2026年01月07日印第安纳步行者VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2026-01-07 13:38:39
NBA回放:2026年01月10日洛杉矶湖人VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频回放2026-01-10 17:44:20
NBA回放:2026年01月08日金州勇士VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频回放2026-01-08 18:47:39
NBA回放:2026年01月11日犹他爵士VS夏洛特黄蜂全场比赛视频回放2026-01-12 20:54:29