已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福建浔兴股份
|
31 | 18 | 28 | 20 | 97 | 胜 |
广州龙狮
|
20 | 25 | 17 | 22 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-09 | 老鹰 | 121 : 122 | 活塞 | 负 | -1 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-01-23 | 活塞 | 114 : 104 | 老鹰 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-02-04 | 老鹰 | 132 : 130 | 活塞 | 负 | 2 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2025-02-24 | 活塞 | 148 : 143 | 老鹰 | 负 | 5 | 输 | 291 | 小 |
| NBA | 2025-11-19 | 活塞 | 120 : 112 | 老鹰 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 老鹰 | 98 : 99 | 活塞 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 老鹰 | 115 : 142 | 活塞 | 负 | -27 | 输 | 257 | 小 |
两队近 7 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 福建浔兴股份 | 91 : 99 | 新疆伊力特 | 负 | -8 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 80 : 104 | 福建浔兴股份 | 胜 | -24 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江东阳光药 | 98 : 80 | 福建浔兴股份 | 负 | 18 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 79 : 88 | 浙江稠州金租 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 福建浔兴股份 | 65 : 84 | 浙江东阳光药 | 负 | -19 | 输 | 149 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州龙狮 | 84 : 97 | 福建浔兴股份 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 北京北汽 | 96 : 70 | 福建浔兴股份 | 负 | 26 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 九台农商银行 | 84 : 95 | 福建浔兴股份 | 胜 | -11 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 福建浔兴股份 | 104 : 88 | 四川金强 | 胜 | 16 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 新疆伊力特 | 111 : 108 | 福建浔兴股份 | 负 | 3 | 输 | 219 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 山东高速 | 105 : 99 | 福建浔兴股份 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 福建浔兴股份 | 74 : 77 | 九台农商银行 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 天津先行者 | 94 : 115 | 福建浔兴股份 | 胜 | -21 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA | 2026-01-12 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 上海久事 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 四川金强 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 北京控股 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,福建浔兴股份胜 5 场,负 18 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 广州龙狮 | 81 : 66 | 四川金强 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 94 : 97 | 广东华南虎 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 93 : 86 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 93 : 85 | 广州龙狮 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州龙狮 | 84 : 97 | 福建浔兴股份 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 九台农商银行 | 74 : 87 | 广州龙狮 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 广州龙狮 | 76 : 94 | 新疆伊力特 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 74 : 70 | 山西汾酒 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州龙狮 | 108 : 106 | 天津先行者 | 胜 | 2 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 新疆伊力特 | 76 : 79 | 广州龙狮 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 95 : 60 | 广州龙狮 | 负 | 35 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川金强 | 76 : 106 | 广州龙狮 | 胜 | -30 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津先行者 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 北京控股 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,福建浔兴股份胜 7 场,负 15 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
福建浔兴股份
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-12 | 北京控股 | 福建浔兴股份 | 1天 |
| CBA | 2026-01-14 | 天津先行者 | 福建浔兴股份 | 3天 |
| CBA | 2026-01-18 | 山西汾酒 | 福建浔兴股份 | 7天 |
| CBA | 2026-01-20 | 福建浔兴股份 | 南京头排苏酒 | 9天 |
| CBA | 2026-01-23 | 福建浔兴股份 | 上海久事 | 12天 |
| CBA | 2026-01-25 | 福建浔兴股份 | 四川金强 | 14天 |
| CBA | 2026-01-27 | 深圳马可波罗 | 福建浔兴股份 | 16天 |
| CBA | 2026-01-29 | 广州龙狮 | 福建浔兴股份 | 18天 |
| CBA | 2026-02-01 | 福建浔兴股份 | 北京控股 | 21天 |
| CBA | 2026-02-03 | 北京北汽 | 福建浔兴股份 | 23天 |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-12 | 广州龙狮 | 天津先行者 | 1天 |
| CBA | 2026-01-14 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 3天 |
| CBA | 2026-01-17 | 浙江东阳光药 | 广州龙狮 | 6天 |
| CBA | 2026-01-19 | 广州龙狮 | 北京控股 | 8天 |
| CBA | 2026-01-23 | 广州龙狮 | 南京头排苏酒 | 12天 |
| CBA | 2026-01-25 | 青岛国信水产 | 广州龙狮 | 14天 |
| CBA | 2026-01-27 | 上海久事 | 广州龙狮 | 16天 |
| CBA | 2026-01-29 | 广州龙狮 | 福建浔兴股份 | 18天 |
| CBA | 2026-01-31 | 山东高速 | 广州龙狮 | 20天 |
| CBA | 2026-02-03 | 青岛国信水产 | 广州龙狮 | 23天 |
CBA集锦:2025年12月26日新疆伊力特VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-12-27 01:43:08
CBA集锦:2026年01月02日南京头排苏酒VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-03 00:23:57
CBA集锦:2025年12月23日天津先行者VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2025-12-24 01:47:43
CBA集锦:2025年12月21日天津先行者VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-12-22 02:06:32
CBA集锦:2025年12月30日宁波町渥VS四川金强全场比赛视频集锦2025-12-31 00:37:41
CBA集锦:2026年01月08日山西汾酒VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-01-09 00:46:28
CBA回放:2025年12月22日辽宁本钢VS北京控股全场比赛视频回放2025-12-22 23:14:57
CBA回放:2025年12月20日山东高速VS北京控股全场比赛视频回放2025-12-20 23:45:59
CBA回放:2025年12月18日北京控股VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-12-18 23:24:37
CBA回放:2025年12月23日南京头排苏酒VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-12-24 00:03:01
CBA回放:2026年01月03日深圳马可波罗VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-01-03 23:41:22
CBA回放:2026年01月10日福建浔兴股份VS天津先行者全场比赛视频回放2026-01-10 23:35:39