未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京北汽
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
广州龙狮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-14 | 快船 | 103 : 111 | 火箭 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 快船 | 104 : 125 | 火箭 | 负 | -21 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2024-12-09 | 火箭 | 117 : 106 | 快船 | 负 | 11 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 火箭 | 117 : 134 | 快船 | 负 | -17 | 输 | 251 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-12 | 快船 | 95 : 92 | 火箭 | 负 | 3 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2025-12-12 | 快船 | 113 : 115 | 火箭 | 负 | -2 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 火箭 | 108 : 128 | 快船 | 负 | -20 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-02-11 | 快船 | 95 : 102 | 火箭 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 快船 | 105 : 102 | 火箭 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
两队近 9 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 55 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -33 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,北京北汽胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 85 : 93 | 广州龙狮 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-12 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,北京北汽胜 1 场,负 14 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 2天 |
| CBA | 2026-03-16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 4天 |
| CBA | 2026-03-19 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 7天 |
| CBA | 2026-03-21 | 辽宁本钢 | 北京北汽 | 9天 |
| CBA | 2026-03-23 | 九台农商银行 | 北京北汽 | 11天 |
| CBA | 2026-03-25 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 13天 |
| CBA | 2026-03-27 | 广东华南虎 | 北京北汽 | 15天 |
| CBA | 2026-03-30 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | 18天 |
| CBA | 2026-04-01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 20天 |
| CBA | 2026-04-03 | 北京北汽 | 广州龙狮 | 22天 |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 广州龙狮 | 宁波町渥 | 0天 |
| CBA | 2026-03-14 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 2天 |
| CBA | 2026-03-16 | 深圳马可波罗 | 广州龙狮 | 4天 |
| CBA | 2026-03-18 | 辽宁本钢 | 广州龙狮 | 6天 |
| CBA | 2026-03-21 | 宁波町渥 | 广州龙狮 | 9天 |
| CBA | 2026-03-23 | 广州龙狮 | 山西汾酒 | 11天 |
| CBA | 2026-03-26 | 广州龙狮 | 青岛国信水产 | 14天 |
| CBA | 2026-03-28 | 广州龙狮 | 辽宁本钢 | 16天 |
| CBA | 2026-03-30 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 18天 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京控股 | 广州龙狮 | 20天 |
CBA集锦:2026年01月22日深圳马可波罗VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-23 01:41:52
CBA集锦:2026年01月24日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-25 01:29:16
CBA集锦:2026年02月01日福建浔兴股份VS北京控股全场比赛视频集锦2026-02-02 20:38:56
CBA集锦:2026年01月20日江苏肯帝亚VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-21 01:37:49
CBA集锦:2026年01月15日北京控股VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-01-16 01:58:33
CBA集锦:2026年01月12日浙江稠州金租VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-13 00:35:50
CBA回放:2026年01月17日广东华南虎VS北京控股全场比赛视频回放2026-01-18 01:38:43
CBA回放:2026年01月18日辽宁本钢VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-01-19 00:16:30
CBA回放:2026年01月28日广东华南虎VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-28 23:45:14
CBA回放:2026年03月11日浙江东阳光药VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-03-12 00:24:01
CBA回放:2026年01月20日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-01-20 23:50:44
CBA回放:2026年01月23日辽宁本钢VS山东高速全场比赛视频回放2026-01-24 00:34:27