未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江东阳光药
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
广东华南虎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-09 | 篮网 | 104 : 108 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2024-11-14 | 凯尔特人 | 139 : 114 | 篮网 | 负 | 25 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-03-16 | 凯尔特人 | 115 : 113 | 篮网 | 负 | 2 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-19 | 篮网 | 96 : 104 | 凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-11-19 | 凯尔特人 | 113 : 99 | 篮网 | 负 | 14 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 篮网 | 113 : 105 | 凯尔特人 | 负 | 8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-01-24 | 凯尔特人 | 130 : 126 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-02-28 | 篮网 | 111 : 148 | 凯尔特人 | 负 | -37 | 输 | 259 | 小 |
两队近 8 场交锋,浙江东阳光药胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江东阳光药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 南京头排苏酒 | 80 : 113 | 浙江东阳光药 | 胜 | -33 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,浙江东阳光药胜 1 场,负 14 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 广东华南虎 | 80 : 82 | 新疆伊力特 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川金强 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,浙江东阳光药胜 0 场,负 15 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江东阳光药
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 31 | 0 | 5 | 1 | 86% |
广东华南虎
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |
浙江东阳光药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 浙江稠州金租 | 浙江东阳光药 | 1天 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江东阳光药 | 宁波町渥 | 3天 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江东阳光药 | 九台农商银行 | 5天 |
| CBA | 2026-03-20 | 浙江东阳光药 | 北京控股 | 7天 |
| CBA | 2026-03-22 | 江苏肯帝亚 | 浙江东阳光药 | 9天 |
| CBA | 2026-03-24 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 11天 |
| CBA | 2026-03-27 | 四川金强 | 浙江东阳光药 | 14天 |
| CBA | 2026-03-29 | 浙江东阳光药 | 江苏肯帝亚 | 16天 |
| CBA | 2026-04-02 | 深圳马可波罗 | 浙江东阳光药 | 20天 |
| CBA | 2026-04-04 | 广东华南虎 | 浙江东阳光药 | 22天 |
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-13 | 深圳马可波罗 | 广东华南虎 | 0天 |
| CBA | 2026-03-15 | 广东华南虎 | 辽宁本钢 | 2天 |
| CBA | 2026-03-17 | 广东华南虎 | 新疆伊力特 | 4天 |
| CBA | 2026-03-20 | 江苏肯帝亚 | 广东华南虎 | 7天 |
| CBA | 2026-03-23 | 上海久事 | 广东华南虎 | 10天 |
| CBA | 2026-03-25 | 广东华南虎 | 四川金强 | 12天 |
| CBA | 2026-03-27 | 广东华南虎 | 北京北汽 | 14天 |
| CBA | 2026-03-29 | 四川金强 | 广东华南虎 | 16天 |
| CBA | 2026-03-31 | 广东华南虎 | 江苏肯帝亚 | 18天 |
| CBA | 2026-04-04 | 广东华南虎 | 浙江东阳光药 | 22天 |
CBA集锦:2026年01月24日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-25 01:29:16
CBA集锦:2026年01月29日宁波町渥VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-01-30 01:10:20
CBA集锦:2026年01月24日北京北汽VS北京控股全场比赛视频集锦2026-01-25 00:26:39
CBA集锦:2026年01月23日辽宁本钢VS山东高速全场比赛视频集锦2026-01-24 00:34:27
CBA集锦:2026年02月03日辽宁本钢VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-02-04 01:25:57
CBA集锦:2026年01月25日新疆伊力特VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-01-26 01:41:38
CBA回放:2026年02月03日辽宁本钢VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-02-04 00:32:31
CBA回放:2026年03月11日山东高速VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-03-12 00:24:00
CBA回放:2026年01月13日新疆伊力特VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-01-13 23:42:24
CBA回放:2026年02月02日九台农商银行VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-02-03 15:13:11
CBA回放:2026年01月21日九台农商银行VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-01-22 00:10:18
CBA回放:2026年01月23日福建浔兴股份VS上海久事全场比赛视频回放2026-01-24 00:34:27